Einsatzarchiv
Einsätze 2024
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 128/2024 Datum: 06.11.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Reithofen | 128/2024 | 06.11.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Reithofen | ||||||||
Nummer: 127/2024 Datum: 01.11.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation Einsatzort: Buch am Buchrain | 127/2024 | 01.11.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Buch am Buchrain | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 126/2024 Datum: 31.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand – Intoxikation Einsatzort: Buch am Buchrain | 126/2024 | 31.10.2024 | First Responder | RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand – Intoxikation | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 125/2024 Datum: 31.10.2024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Wörth Kr Erding | 125/2024 | 31.10.2024 | Brand | B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Wörth Kr Erding | ||||||||
Nummer: 124/2024 Datum: 26.10.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 3/RD 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: St. 2331 Pastetten->MAS | 124/2024 | 26.10.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 3/RD 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | St. 2331 Pastetten->MAS | ||||||||
Nummer: 123/2024 Datum: 26.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Arbeitsunfall Einsatzort: Buch am Buchrain | 123/2024 | 26.10.2024 | First Responder | RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Arbeitsunfall | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 122/2024 Datum: 21.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 122/2024 | 21.10.2024 | First Responder | RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 121/2024 Datum: 20.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Einsatzort: Forstinning | 121/2024 | 20.10.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma | Forstinning | ||||||||
Nummer: 120/2024 Datum: 17.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 120/2024 | 17.10.2024 | First Responder | RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 119/2024 Datum: 16.10.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW Einsatzort: A94, FR Passau | 119/2024 | 16.10.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 2 – VU mehrere PKW | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 118/2024 Datum: 16.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 118/2024 | 16.10.2024 | First Responder | RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 117/2024 Datum: 16.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Trauma Nachforderung NA Einsatzort: Buch am Buchrain | 117/2024 | 16.10.2024 | First Responder | RD 2 – Trauma Nachforderung NA | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 116/2024 Datum: 10.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 116/2024 | 10.10.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 115/2024 Datum: 07.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Atmung Einsatzort: Forstinning | 115/2024 | 07.10.2024 | First Responder | RD 1 – Atmung | Forstinning | ||||||||
Nummer: 114/2024 Datum: 02.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark Einsatzort: Pastetten | 114/2024 | 02.10.2024 | First Responder | RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark | Pastetten | ||||||||
Nummer: 113/2024 Datum: 01.10.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Atmung Einsatzort: Loiperding | 113/2024 | 01.10.2024 | First Responder | RD 1 – Atmung | Loiperding | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 112/2024 Datum: 26.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Sonstiges Ereignis/Zustand – vitale Bedrohung – Intoxikation Einsatzort: Reithofen | 112/2024 | 26.09.2024 | First Responder | RD 2 – Sonstiges Ereignis/Zustand – vitale Bedrohung – Intoxikation | Reithofen | ||||||||
Nummer: 111/2024 Datum: 22.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: A94, FR München | 111/2024 | 22.09.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 110/2024 Datum: 21.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 110/2024 | 21.09.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 109/2024 Datum: 21.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: Harthofen | 109/2024 | 21.09.2024 | First Responder | RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | Harthofen | ||||||||
Nummer: 108/2024 Datum: 19.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Psych Einsatzort: Pastetten | 108/2024 | 19.09.2024 | First Responder | RD 1 – Psych | Pastetten | ||||||||
Nummer: 107/2024 Datum: 18.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2-KIND – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 107/2024 | 18.09.2024 | First Responder | RD 2-KIND – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 106/2024 Datum: 17.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD Einsatzort: Zeilern | 106/2024 | 17.09.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD | Zeilern | ||||||||
Nummer: 105/2024 Datum: 17.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: Buch am Buchrain | 105/2024 | 17.09.2024 | First Responder | RD 1 – Herz/Kreislauf | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 104/2024 Datum: 15.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt Einsatzort: Buch am Buchrain | 104/2024 | 15.09.2024 | First Responder | RD 1 – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 103/2024 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR München | 103/2024 | 14.09.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 102/2024 Datum: 13.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR München | 102/2024 | 13.09.2024 | First Responder | RD 1 – VU mit PKW | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 101/2024 Datum: 13.09.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR München | 101/2024 | 13.09.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 100/2024 Datum: 08.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: Buch am Buchrain | 100/2024 | 08.09.2024 | First Responder | RD 1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 099/2024 Datum: 05.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 099/2024 | 05.09.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 098/2024 Datum: 05.09.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD Einsatzort: Pastetten | 098/2024 | 05.09.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD | Pastetten | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 097/2024 Datum: 28.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: A94, FR München | 097/2024 | 28.08.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 096/2024 Datum: 24.08.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR München | 096/2024 | 24.08.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 095/2024 Datum: 24.08.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzort: A94, FR Passau | 095/2024 | 24.08.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – klein Straße reinigen | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 094/2024 Datum: 22.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 094/2024 | 22.08.2024 | First Responder | RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 093/2024 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Reithofen | 093/2024 | 11.08.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | Reithofen | ||||||||
Nummer: 092/2024 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – starke Blutung Einsatzort: Reithofen | 092/2024 | 11.08.2024 | First Responder | RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – starke Blutung | Reithofen | ||||||||
Nummer: 091/2024 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Harthofen | 091/2024 | 11.08.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Harthofen | ||||||||
Nummer: 090/2024 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Atmung Einsatzort: Pastetten | 090/2024 | 11.08.2024 | First Responder | RD 1 – Atmung | Pastetten | ||||||||
Nummer: 089/2024 Datum: 06.08.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzort: A94, FR Passau | 089/2024 | 06.08.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – klein Straße reinigen | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 088/2024 Datum: 03.08.2024 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: ABC KRAFTSTOFF – Gefahrstoff auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) Einsatzort: A94, FR Passau | 088/2024 | 03.08.2024 | Gefahrgut | ABC KRAFTSTOFF – Gefahrstoff auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 087/2024 Datum: 02.08.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2-KIND – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung Einsatzort: Reithofen | 087/2024 | 02.08.2024 | First Responder | RD 2-KIND – Kind (bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung | Reithofen | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 086/2024 Datum: 31.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung Einsatzort: Harthofen | 086/2024 | 31.07.2024 | First Responder | RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung | Harthofen | ||||||||
Nummer: 085/2024 Datum: 30.07.2024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude Garage Einsatzort: Pastetten | 085/2024 | 30.07.2024 | Brand | B 3 – im Gebäude Garage | Pastetten | ||||||||
Nummer: 084/2024 Datum: 28.07.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – klein Baum auf Straße Einsatzort: Reithofen | 084/2024 | 28.07.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – klein Baum auf Straße | Reithofen | ||||||||
Nummer: 083/2024 Datum: 28.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Neuro Einsatzort: Buch am Buchrain | 083/2024 | 28.07.2024 | First Responder | RD 1 – Neuro | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 082/2024 Datum: 27.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Atmung Einsatzort: Zeilern | 082/2024 | 27.07.2024 | First Responder | RD 1 – Atmung | Zeilern | ||||||||
Nummer: 081/2024 Datum: 27.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung Einsatzort: Fendsbach | 081/2024 | 27.07.2024 | First Responder | RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung | Fendsbach | ||||||||
Nummer: 080/2024 Datum: 24.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Einsatzort: Pastetten | 080/2024 | 24.07.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma | Pastetten | ||||||||
Nummer: 079/2024 Datum: 22.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung Einsatzort: Reithofen | 079/2024 | 22.07.2024 | First Responder | RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung | Reithofen | ||||||||
Nummer: 078/2024 Datum: 16.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Atmung vitale Bedrohung Einsatzort: Pastetten | 078/2024 | 16.07.2024 | First Responder | RD 2 – Atmung vitale Bedrohung | Pastetten | ||||||||
Nummer: 077/2024 Datum: 15.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Unfall (Schule, Kindergarten, Kita) Einsatzort: Pastetten | 077/2024 | 15.07.2024 | First Responder | RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Unfall (Schule, Kindergarten, Kita) | Pastetten | ||||||||
Nummer: 076/2024 Datum: 11.07.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR Passau | 076/2024 | 11.07.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 075/2024 Datum: 09.07.2024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 3 – Landwirtschaft Fahrzeug / Maschine Einsatzort: Forstern | 075/2024 | 09.07.2024 | Brand | B 3 – Landwirtschaft Fahrzeug / Maschine | Forstern | ||||||||
Nummer: 074/2024 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Baum / Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Pastetten | 074/2024 | 06.07.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Baum / Ast auf Fahrbahn | Pastetten | ||||||||
Nummer: 073/2024 Datum: 02.07.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Analgesie Schmerzen – Nachforderung NA Einsatzort: Pastetten | 073/2024 | 02.07.2024 | First Responder | RD 2 – Analgesie Schmerzen – Nachforderung NA | Pastetten | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 072/2024 Datum: 24.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 4 – VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt Einsatzort: A94, FR München | 072/2024 | 24.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 4 – VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | A94, FR München | ||||||||
Nummer: 071/2024 Datum: 22.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Einsatzort: Poigenberg | 071/2024 | 22.06.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma | Poigenberg | ||||||||
Nummer: 070/2024 Datum: 20.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Einsatzort: Pastetten | 070/2024 | 20.06.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma | Pastetten | ||||||||
Nummer: 069/2024 Datum: 17.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR Passau | 069/2024 | 17.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR Passau | ||||||||
Nummer: 068/2024 Datum: 14.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Ärger – Schuss, Hieb- und Stichverletzung(en) Einsatzort: Gemeinde Pastetten | 068/2024 | 14.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Ärger – Schuss, Hieb- und Stichverletzung(en) | Gemeinde Pastetten | ||||||||
Nummer: 067/2024 Datum: 12.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung Einsatzort: Reithofen | 067/2024 | 12.06.2024 | First Responder | RD 2 – Neuro – vitale Bedrohung | Reithofen | ||||||||
Nummer: 066/2024 Datum: 12.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 066/2024 | 12.06.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 065/2024 Datum: 07.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD Einsatzort: Forstinning | 065/2024 | 07.06.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD | Forstinning | ||||||||
Nummer: 064/2024 Datum: 05.06.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Atmung vitale Bedrohung Einsatzort: Pastetten | 064/2024 | 05.06.2024 | First Responder | RD 2 – Atmung vitale Bedrohung | Pastetten | ||||||||
Nummer: 063/2024 Datum: 02.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: SON HILFE/ SONSTIGES FW Einsatzort: Lkr. Freising | 063/2024 | 02.06.2024 | Technische Hilfeleistung | SON HILFE/ SONSTIGES FW | Lkr. Freising | ||||||||
Nummer: 062/2024 Datum: 02.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – sonstiger Schaden Einsatzort: Reithofen/Harthofen | 062/2024 | 02.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – sonstiger Schaden | Reithofen/Harthofen | ||||||||
Nummer: 061/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude unter Wasser Einsatzort: Harthofen | 061/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude unter Wasser | Harthofen | ||||||||
Nummer: 060/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Keller unter Wasser Einsatzort: Reithofen | 060/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Keller unter Wasser | Reithofen | ||||||||
Nummer: 059/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Harthofen | 059/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Harthofen | ||||||||
Nummer: 058/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Keller unter Wasser Einsatzort: Harthofen | 058/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Keller unter Wasser | Harthofen | ||||||||
Nummer: 057/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Harthofen | 057/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Harthofen | ||||||||
Nummer: 056/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Keller unter Wasser Einsatzort: Reithofen | 056/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Keller unter Wasser | Reithofen | ||||||||
Nummer: 055/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Reithofen | 055/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Reithofen | ||||||||
Nummer: 054/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Reithofen | 054/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Reithofen | ||||||||
Nummer: 053/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Reithofen | 053/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Reithofen | ||||||||
Nummer: 052/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Reithofen | 052/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Reithofen | ||||||||
Nummer: 051/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Gebäude sichern Einsatzort: Reithofen | 051/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Gebäude sichern | Reithofen | ||||||||
Nummer: 050/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Fahrbahn / Gehweg überschwemmt Einsatzort: Buchrainstraße -> Mitterbuch | 050/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Buchrainstraße -> Mitterbuch | ||||||||
Nummer: 049/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – sonstiger Schaden Einsatzort: Reithofen | 049/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – sonstiger Schaden | Reithofen | ||||||||
Nummer: 048/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Fahrbahn / Gehweg überschwemmt Einsatzort: St. 2332 / ED8 | 048/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | St. 2332 / ED8 | ||||||||
Nummer: 047/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – sonstiger Schaden Einsatzort: Gerätehaus Harthofen | 047/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – sonstiger Schaden | Gerätehaus Harthofen | ||||||||
Nummer: 046/2024 Datum: 01.06.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Erkundung, nicht zeitkritisch Einsatzort: Gerätehaus Harthofen | 046/2024 | 01.06.2024 | Technische Hilfeleistung | THL UNWETTER – Erkundung, nicht zeitkritisch | Gerätehaus Harthofen | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 045/2024 Datum: 30.05.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung Einsatzort: Buch am Buchrain | 045/2024 | 30.05.2024 | First Responder | RD 2 – Bewusstsein vitale Bedrohung | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 044/2024 Datum: 27.05.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Einsatzort: Reithofen | 044/2024 | 27.05.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma | Reithofen | ||||||||
Nummer: 043/2024 Datum: 26.05.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: RD WASSERNOT 2 – Wasserrettung Vermisstensuche Einsatzort: Forstern | 043/2024 | 26.05.2024 | Technische Hilfeleistung | RD WASSERNOT 2 – Wasserrettung Vermisstensuche | Forstern | ||||||||
Nummer: 042/2024 Datum: 13.05.2024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: RD 1/B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzort: Pastetten | 042/2024 | 13.05.2024 | Brand | RD 1/B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Pastetten | ||||||||
Nummer: 041/2024 Datum: 12.05.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Kind (bis 12 Jahre) Trauma Einsatzort: Harthofen | 041/2024 | 12.05.2024 | First Responder | RD 1 – Kind (bis 12 Jahre) Trauma | Harthofen | ||||||||
Nummer: 040/2024 Datum: 10.05.2024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 1 – im Freien Kleinbrand Einsatzort: Buch am Buchrain | 040/2024 | 10.05.2024 | Brand | B 1 – im Freien Kleinbrand | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 039/2024 Datum: 10.05.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung Einsatzort: Reithofen | 039/2024 | 10.05.2024 | First Responder | RD 2 – Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Reithofen | ||||||||
Nummer: 038/2024 Datum: 07.05.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD Einsatzort: Pastetten | 038/2024 | 07.05.2024 | First Responder | RD 1 – Trauma Verkehrsunfall (VU) nur RD | Pastetten | ||||||||
Nummer: 037/2024 Datum: 06.05.2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: A94, FR Passau | 037/2024 | 06.05.2024 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – VU mit PKW | A94, FR Passau | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 036/2024 Datum: 30.04.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark Einsatzort: Buch am Buchrain | 036/2024 | 30.04.2024 | First Responder | RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark | Buch am Buchrain | ||||||||
Nummer: 035/2024 Datum: 27.04.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark Einsatzort: St. 2331 Abzw. Poigenberg | 035/2024 | 27.04.2024 | First Responder | RD 2 – Analgesie Schmerzen – stark | St. 2331 Abzw. Poigenberg | ||||||||
Nummer: 034/2024 Datum: 25.04.2024 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Person verletzt schwer Einsatzort: Fendsbach | 034/2024 | 25.04.2024 | First Responder | RD 2 – Trauma vitale Bedrohung – Person verletzt schwer | Fendsbach | ||||||||
